Datenblätter
Um das Datenblatt zu finden, das zu Ihrem gewünschten Produkt gehört, verwenden Sie die Suchoptionen unten – Sie können entweder anhand der Kategorie oder der Artikelnummer suchen.
| Artikelnummer | Produkt | SDS/TDS | Auswählen | hf:doc_tags |
|---|---|---|---|---|
| OWNRLBV/200 SDS | 200-l-Fässer | SDS | sds-de | |
| OWNRLBV/200 TDS | 200-l-Fässer | TDS | tds-de | |
| OWNRLTV/200 SDS | 200-l-Fässer | SDS | sds-de | |
| OWNRLTV/200 TDS | 200-l-Fässer | TDS | tds-de | |
| RCERR/AL SDS | Echt-rot | SDS | sds-de | |
| RCESB/AL SDS | Satin-schwarz | SDS | sds-de | |
| REEBR/AL SDS | Knallrot | SDS | sds-de | |
| REEGB/AL SDS | Schwarz glänzend | SDS | sds-de | |
| REEGC/AL SDS | Glanz-Klarlack | SDS | sds-de | |
| REEPG/AL SDS | Primer Grau | SDS | sds-de | |
| REESB/AL SDS | Satin-schwarz | SDS | sds-de | |
| REP/1LK SDS | Epoxidgrundierung | SDS | sds-de | |
| REP/1LK SDS | Epoxidgrundierung | SDS | sds-de | |
| REP/1LK TDS | Epoxidgrundierung | TDS | tds-de | |
| REP/5LK SDS | Epoxidgrundierung | SDS | sds-de | |
| REP/5LK SDS | Epoxidgrundierung | SDS | sds-de | |
| REP/5LK TDS | Epoxidgrundierung | TDS | tds-de | |
| REP/AL SDS | 2K-Epoxidgrundierung mit Rostschutz | SDS | sds-de | |
| REP/AL TDS | 2K-Epoxidgrundierung mit Rostschutz | TDS | tds-de | |
| RFLFB/AL SDS | Mattschwarz | SDS | sds-de | |
| RFLFR/AL SDS | Mattrot | SDS | sds-de | |
| RFLPG/AL SDS | Primer Grau | SDS | sds-de | |
| RFLSC/AL SDS | Satin-Klarlack | SDS | sds-de | |
| RLB/5 SDS | 5-l-Kanister | SDS | sds-de | |
| RLB/5 SDS | 5-l-Kanister | SDS | sds-de | |
| RLB/5 TDS | 5-l-Kanister | TDS | tds-de | |
| RLB/AL SDS | 2K-Spraydose für Ladeflächenschutz | SDS | sds-de | |
| RLB/AL TDS | 2K-Spraydose für Ladeflächenschutz | TDS | tds-de | |
| RLB/S1 SDS | Kits mit 1 bzw. 2 Flaschen | SDS | sds-de | |
| RLB/S1 SDS | Kits mit 1 bzw. 2 Flaschen | SDS | sds-de | |
| RLB/S1 TDS | Kits mit 1 bzw. 2 Flaschen | TDS | tds-de | |
| RLB/S4 SDS | Kits mit 4 Flaschen | SDS | sds-de | |
| RLB/S4 SDS | Kits mit 4 Flaschen | SDS | sds-de | |
| RLB/S4 TDS | Kits mit 4 Flaschen | TDS | tds-de | |
| RLCBE/SP SDS | FARB-PIGMENTE | SDS | sds-de | |
| RLCBE/SP TDS | FARB-PIGMENTE | TDS | tds-de | |
| RLCO/SP SDS | FARB-PIGMENTE | SDS | sds-de | |
| RLCO/SP TDS | FARB-PIGMENTE | TDS | tds-de | |
| RLCOG/SP SDS | FARB-PIGMENTE | SDS | sds-de | |
| RLCOG/SP TDS | FARB-PIGMENTE | TDS | tds-de | |
| RLH/5 SDS | 5-l-Kanister | SDS | sds-de | |
| RLH/5 TDS | 5-l-Kanister | TDS | tds-de | |
| RLT/5 SDS | 5-l-Kanister | SDS | sds-de | |
| RLT/5 SDS | 5-l-Kanister | SDS | sds-de | |
| RLT/5 TDS | 5-l-Kanister | TDS | tds-de | |
| RLT/S1 SDS | Kits mit 1 bzw. 2 Flaschen | SDS | sds-de | |
| RLT/S1 SDS | Kits mit 1 bzw. 2 Flaschen | SDS | sds-de | |
| RLT/S1 TDS | Kits mit 1 bzw. 2 Flaschen | TDS | tds-de | |
| RLT/S4 SDS | Kits mit 4 Flaschen | SDS | sds-de | |
| RLT/S4 SDS | Kits mit 4 Flaschen | SDS | sds-de | |
| RLT/S4 TDS | Kits mit 4 Flaschen | TDS | tds-de | |
| RLTR/SM SDS | ANTI-RUTSCH ADDITIV | SDS | sds-de | |
| RLW/AL SDS | 2K-Spraydose für Ladeflächenschutz | SDS | sds-de | |
| RLW/AL TDS | 2K-Spraydose für Ladeflächenschutz | TDS | tds-de | |
| RLW/S4 SDS | Kits mit 4 Flaschen | SDS | sds-de | |
| RLW/S4 SDS | Kits mit 4 Flaschen | SDS | sds-de | |
| RLW/S4 TDS | Kits mit 4 Flaschen | TDS | tds-de | |
| RMUB/AL SDS | Mehrzweck Schutz-Beschichtung 1K-Spraydose | SDS | sds-de | |
| RMUB/AL TDS | Mehrzweck Schutz-Beschichtung 1K-Spraydose | TDS | tds-de | |
| RPTAP/AL SDS | Haftmittel | SDS | sds-de | |
| RPTAP/AL TDS | Haftmittel | TDS | tds-de | |
| RPTEP/AL SDS | Ätzgrundierung | SDS | sds-de | |
| RPTEP/AL TDS | Ätzgrundierung | TDS | tds-de | |
| RRBGB/AL SDS | Schwarz glänzend | SDS | sds-de | |
| RRBSB/AL SDS | Satin-schwarz | SDS | sds-de | |
| RWPGB/AL SDS | Schwarz glänzend | SDS | sds-de | |
| RWPGC/AL SDS | Glanz-Klarlack | SDS | sds-de | |
| RWPSB/AL SDS | Satin-schwarz | SDS | sds-de | |
| RWPSV/AL SDS | Silber | SDS | sds-de |
Wenn Sie ein Sicherheitsdatenblatt in einer anderen Sprache benötigen, wenden Sie sich an sales@u-pol.com und nennen Sie den Produktcode für Ihre Anfrage, Ihr Land sowie Ihre Sprache. Alle U-POL-Produkte wurden mit erheblicher Haltbarkeitsstabilität entwickelt und sind entweder mit dem Herstellungsdatum, dem Datumscode und/oder einem Verfallsdatum gekennzeichnet.

The Barrier to remove all Boundaries
Freedom is freedom from worry. When you’re not thinking of what might happen, you can focus on what is happening. That’s the magic of RAPTOR. Never a scratch, never a scuff, never a knick. What you protect stays protected – and for that, RAPTOR is tough to beat.
